En diciembre de 2026 hay 5 días festivos en alguna comunidad: 3 (San Francisco Javier), 7 (Lunes siguiente al Día de la Constitución), 8 (Inmaculada Concepción), 25 (Navidad), 26 (San Esteban).
| Fecha | Festividad | Dónde es festivo |
|---|---|---|
| 3 de diciembrejueves | San Francisco Javier | Comunidad Foral de Navarra |
| 7 de diciembrelunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución | Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja, Melilla |
| 8 de diciembremartes | Inmaculada Concepción | Toda España |
| 25 de diciembreviernes | NavidadTambién: Natividad del Señor | Toda España |
| 26 de diciembresábado | San Esteban | Illes Balears, Cataluña |
Según los calendarios autonómicos de 2027 publicados y, donde aún no hay decreto, la previsión habitual.
| Fecha | Festividad | Dónde es festivo |
|---|---|---|
| 3 de diciembreviernes | San Francisco Javier, Día de Navarra | Comunidad Foral de Navarra |
| 6 de diciembrelunes | Día de la Constitución | Toda España |
| 8 de diciembremiércoles | Inmaculada Concepción | Toda España |
| 25 de diciembresábado | Natividad del Señor | Toda España |
| 26 de diciembredomingo | San Esteban | Cataluña |
Los festivos locales (dos por municipio) no aparecen en esta tabla. Consulta el calendario de tu comunidad o provincia para verlos.